
Coûts des rapports d'impôts 2024
| Étudiant (maximum deux T4 plus relevé d’études) | 65.00$ | ||
| Régulier | 100.00$ | ||
| Conjoint(e) sans revenu ou avec pension de vieillesse | 50.00$ | ||
| Entreprise (immatriculation et S.E.N.C) | 155.00$ | ||
| Revenu de location | 115.00$ | ||
| Sécurité sociale | 65.00$ | ||
| Régulier avec dépenses d’emploi | 155.00$ | ||
| Camionneur avec dépenses d’emploi | 110.00$ | ||
| Faillite | 125.00$ | ||
** Taxes incluses. Prix sujet à changement.
