
Coûts des rapports d'impôts 2025
| Étudiant (maximum deux T4 plus relevé d’études) | 70.00$ | ||
| Régulier | 105.00$ | ||
| Conjoint(e) sans revenu ou avec pension de vieillesse | 55.00$ | ||
| Entreprise (immatriculation et S.E.N.C) | 160.00$ | ||
| Revenu de location | 120.00$ | ||
| Sécurité sociale | 70.00$ | ||
| Régulier avec dépenses d’emploi | 160.00$ | ||
| Camionneur avec dépenses d’emploi | 115.00$ | ||
| Faillite | 130.00$ | ||
** Taxes incluses. Prix sujet à changement.
